Matrícula: |
Nome: |
Admissão: |
Vínculo: |
Cargo: |
Setor: |
Mais |
0000001 |
ASSIS ALVES FERREIRA |
01/08/1991 |
CONCURSADO |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
ADMINISTRATIVO |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.688,82 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.688,82 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.688,82 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.688,82 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.414,13 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.712,40 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.052,60 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.712,40 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.725,60 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.725,60 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.725,60
| NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000004 |
MARIA DA CONCEICAO PINTO DE SOUZA |
16/02/2004 |
CONCURSADO |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
ADMINISTRATIVO |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.143,56 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.156,58 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.156,58 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.156,58 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.178,00 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.178,00 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 785,40 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.701,60 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.178,00 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.178,00
| OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.178,00
| NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000005 |
ALAN KIRLEY PINHEIRO |
01/07/1996 |
CONCURSADO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.547,72 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.547,72 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.547,72 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.547,72 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.570,40 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.224,80 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 981,60 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.583,60 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.583,60 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.283,60 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.283,60 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000006 |
ANTONIO PEDROSA FEITOSA |
02/07/1996 |
CONCURSADO |
OPERADOR DE SISTEMA |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.886,52 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.886,52 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.886,52 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.886,52 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.916,40 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.332,05 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.154,60 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.703,73 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.939,84 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.521,81 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.068,94 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000007 |
EMANOEL BEZERRA DE FREITAS |
16/02/2004 |
CONCURSADO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.169,50 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.183,70 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.276,86 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.199,22 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.316,37 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.410,82 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.049,40 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.284,89 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.300,63 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.269,15 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.350,63 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000008 |
FRANCISCO CARLOS DA SILVA CAMPOS |
16/02/2004 |
CONCURSADO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.895,79 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.941,33 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.367,44 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.367,44 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.706,00 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.726,00 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.049,40 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.831,93 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.706,00 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.926,37 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.910,63 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000009 |
FRANCISCO GILLIARD PINHEIRO DE LIMA |
16/02/2004 |
CONCURSADO |
OPERADOR DE SISTEMA |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.955,11 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.974,77 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.974,77 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.904,29 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.938,28 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.933,76 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.129,40 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.933,76 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.933,76 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.933,76 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.933,76 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000010 |
JOABE NUNES FERNANDES |
16/02/2004 |
CONCURSADO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.713,51 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.733,17 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.702,12 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.702,12 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.744,91 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.618,97 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.049,40 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.776,39 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.209,71 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.681,94 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.697,68 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000013 |
MARCIO ROBERIO DE FREITAS |
16/02/2004 |
CONCURSADO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.664,36 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.863,70 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.879,22 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.562,38 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.706,00 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.894,89 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.049,40 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.910,63 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.926,37 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.910,63 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.926,37 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000015 |
RAIMUNDO GILSON DOS SANTOS |
01/07/1996 |
CONCURSADO |
OPERADOR DE SISTEMA |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.888,52 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.888,52 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.888,52 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 3.888,52 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.918,40 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 3.918,40 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.655,60 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 5.039,73 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.931,60 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.931,60 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 3.931,60 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000023 |
FRANCISCA ELISANGELA DE LIMA PINHEIRO |
16/02/2004 |
CONCURSADO |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
ADMINISTRATIVO |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 0,00 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 0,00 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 0,00 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.416,58 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.438,00 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.438,00 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 686,55 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.438,00 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.438,00 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.438,00 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.438,00 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000151 |
MANUEL CARNEIRO DE LIMA |
03/05/2021 |
CEDIDO |
OPERADOR DE BOMBAS |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.682,66 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.782,66 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.801,02 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.862,03 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.961,92 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.944,20 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.069,20 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.941,92 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.977,36 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.998,94 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.985,08 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000153 |
ARTEMILCIA DE SOUSA PINHEIRO |
03/05/2021 |
CEDIDO |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
ADMINISTRATIVO |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 1.577,88 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 1.577,88 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 1.760,96 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 1.518,06 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 1.726,32 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 1.538,00 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 739,20 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 1.538,22 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.031,02 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 1.755,60 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 1.538,22 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000154 |
FRANCISCO VALDERI DE LIMA |
03/05/2021 |
CEDIDO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.031,12 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.031,12 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.031,12 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.302,00 | R$ 2.031,12 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.059,20 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00 | R$ 2.059,20 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.029,60 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.059,20 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.059,20 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.059,20 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.320,00
| R$ 2.059,20 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000170 |
SUYNARA SUELE OLIVEIRA DA SILVA |
04/01/2022 |
COMISSIONADO |
DIRETOR GERAL |
ADMINISTRATIVO |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00 | R$ 4.007,20 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00 | R$ 4.007,20 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00 | R$ 4.007,20 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00 | R$ 4.007,20 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00 | R$ 4.007,20 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00 | R$ 4.007,20 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00
| R$ 4.007,20 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00
| R$ 4.007,20 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00
| R$ 4.007,20 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00
| R$ 4.007,20 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000171 |
THYERRE DE SOUSA BASTOS |
03/01/2022 |
COMISSIONADO |
DIRETOR FINANCEIRO |
ADMINISTRATIVO |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00 | R$ 3.107,20 | FEVEREIRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00 | R$ 3.107,20 | MARÇO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00 | R$ 3.107,20 | ABRIL/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00 | R$ 3.107,20 | MAIO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00 | R$ 3.107,20 | JUNHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 1.020,00 | R$ 3.107,20 | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO 13º | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | JULHO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00 | R$ 3.107,20 | AGOSTO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00 | R$ 3.107,20 | SETEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00
| R$ 3.107,20 | OUTUBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 750,00
| R$ 3.107,20 | NOVEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | 1ª FOLHA NORMAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000175 |
PAULO RENE TARGINO |
02/01/2022 |
CONTRATADO |
OPERADOR DE SISTEMA |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 2.615,72 | FEVEREIRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 2.752,43 | MARÇO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 2.574,71 | ABRIL/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 2.561,04 | MAIO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 2.693,46 | JUNHO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 2.624,16 | JULHO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 2.596,44 | AGOSTO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 2.748,90 | SETEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 2.790,48 | OUTUBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 2.776,62 | NOVEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000176 |
FRANCISCO DALMIR DE FREITAS |
02/01/2022 |
CONTRATADO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.468,01 | FEVEREIRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.477,77 | MARÇO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.497,30 | ABRIL/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.487,54 | MAIO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 1.488,30 | JUNHO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 1.448,70 | JULHO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 1.448,70 | AGOSTO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 1.428,90 | SETEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 1.428,90 | OUTUBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 1.419,00 | NOVEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000177 |
KAIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA |
02/01/2022 |
CONTRATADO |
ENCANADOR |
OPERACIONAL |
|
Competência | Tipo folha | Salário base | Proventos | JANEIRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.468,01 | FEVEREIRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.477,77 | MARÇO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.468,01 | ABRIL/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.302,00 | R$ 1.458,24 | MAIO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 1.468,50 | JUNHO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 1.478,40 | JULHO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 1.478,40 | AGOSTO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00 | R$ 1.468,50 | SETEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 1.478,40 | OUTUBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 1.320,00
| R$ 1.468,50 | NOVEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DEZEMBRO/2023 | FOLHA CONTRATO TEMPORARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
0000178 |
RENAN HENRIQUE DA SILVA MIRANDA |
02/01/2022 |
CONTRATADO |
AGENTE ADMINISTRATIVO |
ADMINISTRATIVO |
|
