Tabela de Cálculo do M³ - Solonópole/CE
Residencial (R-1 / R-2)
| m³ | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-10 | 34,67 |
| 11 | 38,82 |
| 12 | 42,97 |
| 13 | 47,11 |
| 14 | 51,26 |
| 15 | 55,41 |
| 16 | 59,56 |
| 17 | 63,71 |
| 18 | 67,85 |
| 19 | 72,00 |
| 20 | 76,15 |
Comercial (C-1)
| m³ | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-10 | 72,27 |
| 11 | 80,45 |
| 12 | 88,63 |
| 13 | 96,82 |
| 14 | 105,00 |
| 15 | 113,18 |
| 16 | 121,36 |
| 17 | 129,54 |
| 18 | 137,73 |
| 19 | 145,91 |
| 20 | 154,09 |
Tarifa Social (T-5)
| m³ | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-10 | 20,05 |
| 11 | 23,24 |
| 12 | 26,43 |
| 13 | 29,62 |
| 14 | 32,81 |
| 15 | 36,00 |
| 16 | 39,19 |
| 17 | 42,38 |
| 18 | 45,57 |
| 19 | 48,76 |
| 20 | 51,95 |
Pública (P-1)
| m³ | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-20 | 144,54 |
Industrial (I-1)
| m³ | Valor (R$) |
|---|---|
| 1-20 | 185,58 |